Descripción
🟢 Descripción general
Dispositivo dedicado a la medición de luces largas/cortas y antiniebla:
Análisis mediante cámara CMOS para controlar luces de última generación: xenón, halógenas, LED Pantalla táctil a color de 7″. Logra una mayor facilidad de uso y resultados de fácil lectura. Cuenta con un posicionamiento asistido por cámara delante del vehículo.
Análisis de imágenes al píxel más cercano, lo que convierte a SMARTLYNX en el comprobador de faros más avanzado del mercado.
Centrado en los haces asistido por cámara y software para ajustes más rápidos.
Inclinómetro integrado.
🟢 Especificaciones Técnicas
| TECHNICAL DATA | SMARTLYNX |
| Batería | 7,4 V / 13 A/h |
| Alimentación | 100 / 240 Vac – 1,2 A – 50 / 60 Hz |
| Tensión de salida de la fuente de alimentación | 12 V – 3 A |
| Temperatura de funcionamiento | from -5°C to 45°C |
| Temperatura de almacenamiento | from -15°C to 55°C |
| Humedad relativa | < 98% non condensed |
| Rango de desviación vertical | +3% to -6% |
| Rango de desviación vertical (procedimiento francés) | +2% to -4% |
| Intensidad de la luz | Lux / Kcd / 0,1 Kcd |
| Rango de medición de intensidad | 0 to 200 lux / 0 to 125 000 cd |
| Precisión | +/- 10% |
| Corrección de la inclinación (rango) | from +1% to -1% (+1,75% to -1,75%) |
| Corrección de la inclinación (precisión) | +/- 0,1% |
| Rango de corrección de inclinación | from 2% to -2% (+3,5% to -3,5%) |
| Rango de corrección de inclinación (precisión) | +/- 0,1% |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.