Descripci贸n
馃煝 Descripci贸n general
Dispositivo dedicado a la medici贸n de luces largas/cortas y antiniebla:
An谩lisis mediante c谩mara CMOS para controlar luces de 煤ltima generaci贸n: xen贸n, hal贸genas, LED Pantalla t谩ctil a color de 7″. Logra una mayor facilidad de uso y resultados de f谩cil lectura. Cuenta con un posicionamiento asistido por c谩mara delante del veh铆culo.
An谩lisis de im谩genes al p铆xel m谩s cercano, lo que convierte a SMARTLYNX en el comprobador de faros m谩s avanzado del mercado.
Centrado en los haces asistido por c谩mara y software para ajustes m谩s r谩pidos.
Inclin贸metro integrado.
馃煝 Especificaciones T茅cnicas
| TECHNICAL DATA | SMARTLYNX |
| Bater铆a | 7,4 V / 13 A/h |
| Alimentaci贸n | 100 / 240 Vac – 1,2 A – 50 / 60 Hz |
| Tensi贸n de salida de la fuente de alimentaci贸n | 12 V – 3 A |
| Temperatura de funcionamiento | from -5掳C to 45掳C |
| Temperatura de almacenamiento | from -15掳C to 55掳C |
| Humedad relativa | < 98% non condensed |
| Rango de desviaci贸n vertical | +3% to -6% |
| Rango de desviaci贸n vertical (procedimiento franc茅s) | +2% to -4% |
| Intensidad de la luz | Lux / Kcd / 0,1 Kcd |
| Rango de medici贸n de intensidad | 0 to 200 lux / 0 to 125 000 cd |
| Precisi贸n | +/- 10% |
| Correcci贸n de la inclinaci贸n (rango) | from +1% to -1% (+1,75% to -1,75%) |
| Correcci贸n de la inclinaci贸n (precisi贸n) | +/- 0,1% |
| Rango de correcci贸n de inclinaci贸n | from 2% to -2% (+3,5% to -3,5%) |
| Rango de correcci贸n de inclinaci贸n (precisi贸n) | +/- 0,1% |





Valoraciones
No hay valoraciones a煤n.